驱动用汽轮机
大型驱动系列
中小型高速驱动系列
小型冷凝驱动系列
小型单级背压式驱动系列
小型多级背压式驱动系列

发电用汽轮机
3~25MW汽轮机系列
3~6MW背压系列
1~2MW背压系列
1~2MW冷凝系列
500~1500KW单级背压
100~400KW单级背压

食品机械
拌浆机
甜筒烘烤机
输送机
冰淇淋灌装机
冰淇淋冷凝机

500~1500kw单级背压式汽轮机


该系列汽轮机通流部分为一个双列速度级,转子采用两点支撑,汽轮机本体与减速箱安装在公共底盘上,调节部分采用全液压式调节系统,并设有必要的保安装置。该系列汽轮机具有运行安全可靠、机构紧凑、安装方便、维护简单及自动化程度高等优点。可用于石油、化工、制糖、造纸、食品、纺织、印染等行业自备电站或驱动其它旋转机械。可单层或双层布置。

主要技术参数:

进汽压力: 1.0-4.0Mpa
进汽温度: 250-450℃
排汽压力: 0.1-1.0Mpa
汽轮机转速: 6500r.p.m.
驱动转速: 3000r.p.m./1500r.p.m.

型号 额定功率
(KW)
进汽压力
(MPa)
进汽温度
(C)
排汽压力
(MPa)
排汽温度
(C)
额定耗汽
(kg/kW.h)
额定流量
(t/h)
B0.5-13/4 500 1.3 320 0.4 221 23.19 11.58
B0.5-13/5 500 1.3 250 0.5 180 33.84 16.92
B0.5-24/3 500 2.4 390 0.3 236 14.92 8.461
B0.5-24/5 500 2.4 390 0.5 265 18.75 9.375
B0.5-24/8 500 2.4 390 0.8 300 26.0 13.0
B0.5-24/10 500 2.4 390 1.0 317 32.27 16.13
B0.5-35/5 500 3.5 435 0.5 284 15.53 7.765
B0.75-13/5 750 1.3 340 0.5 255 25.82 19.36
B0.75-24/3 750 2.4 390 0.3 228 13.68 10.60
B0.75-24/5 750 2.4 390 0.5 260 17.21 12.9
B0.75-24/8 750 2.4 390 0.8 292 22.52 16.89
B0.75-35/5 750 3.5 435 0.5 280 14.61 10.95
B0.75-35/8 750 3.5 435 0.8 310 18.23 13.67
B1-13/3 1000 1.3 260 0.3 148 20.7 20.7
B1-24/3 1000 2.4 390 0.3 226 13.23 13.80
B1-24/5 1000 2.4 390 0.5 259 16.45 16.45
B1-24/8 1000 2.4 390 0.8 289 21.83 21.83
B1-24/10 1000 2.4 390 1.0 307 26.44 26.44
B1-35/5 1000 3.5 435 0.5 277 14.1 14.1
B1.5-24/3 1500 2.4 390 0.3 220 12.55 19.92
B1.5-24/5 1500 2.4 390 0.5 255 15.92 23.88
B1.5-24/8 1500 2.4 390 0.8 286 20.4 30.6
B1.5-35/5 1500 3.5 435 0.5 276 13.88 20.82

版权所有:广州斯科达-劲马汽轮机有限公司
地址:中国.广东.广州.工业大道76号
电话:0086-20-84368799,84322885   E-mail:skodajm@hotmail.com